
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
Millipore默克簡便總菌數霉菌兩面培養片
10支/盒。
| 儲存和貨運信息 | |
|---|---|
| 儲存 | 于 +15°C 到 +25°C儲存. |
| 規格 | |
|---|---|
| Microbial contamination | no growth |
| pH-value - TTC-Agar | 6.6 - 7.2 |
| - Potato-dextrose-agar | 6.3 - 6.8 |
| Growth:TTC-Agar - Escherichia coli | growth/reddish colonies |
| - Proteus mirabilis | growth/reddish colonies |
| - Klebsiella pneumoniae | growth/reddish colonies |
| - Pseudomonas aeruginosa | growth/reddish colonies |
| - Enterococcus faecalis | growth |
| - Wild yeast (Strain 2) | growth/reddish colonies |
| - Wild yeast (Strain 4) | no/poor growth |
| - Penicillium commune ATCC 10428 | growth |
| Growth:Potato-dextrose-agar - Escherichia coli | no growth |
| - Proteus mirabilis | no growth |
| - Klebsiella pneumoniae | no growth |
| - Pseudomonas aeruginosa | inhibited |
| - Enterococcus faecalis | no growth |
| - Wild yeast (Strain 2) | growth |
| - Wild yeast (Strain 4) | growth |
| - Penicillium commune ATCC 10428 | growth |
產品咨詢
電話
微信掃一掃